# | Squadra | PT | V | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassino | 76 | 22 | 10 | 2 | |
2 | Aprilia | 66 | 20 | 6 | 8 | |
3 | Vis Artena | 65 | 19 | 8 | 7 | |
4 | Audace | 62 | 18 | 8 | 8 | |
View All |
# | Squadra | PT | V | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassino | 76 | 22 | 10 | 2 | |
2 | Aprilia | 66 | 20 | 6 | 8 | |
3 | Vis Artena | 65 | 19 | 8 | 7 | |
4 | Audace | 62 | 18 | 8 | 8 | |
View All |
©2018 ASD Unipomezia 1938.
Design By Promo Asia Coop