Classifica marcatori 2018/2019
# | Giocatore | RETI | |
---|---|---|---|
1 | Roberto Delgado | 15 | |
2 | Emanuele Morelli | 5 | |
3 | Federico Valle | 5 | |
4 | Andrea Casciotti | 3 | |
5 | Nicolas Chavez | 3 | |
6 | Cristian Ciaramelletti | 3 | |
7 | Roberto Felici | 3 | |
View All |
# | Giocatore | RETI | |
---|---|---|---|
1 | Roberto Delgado | 15 | |
2 | Emanuele Morelli | 5 | |
3 | Federico Valle | 5 | |
4 | Andrea Casciotti | 3 | |
5 | Nicolas Chavez | 3 | |
6 | Cristian Ciaramelletti | 3 | |
7 | Roberto Felici | 3 | |
View All |
©2018 ASD Unipomezia 1938.
Design By Promo Asia Coop